Konjunkturindikatoren Erwerbstätige im Inland

Ewerbstätige im Inland, saison- und kalenderbereingite Werte nach X 13 JDemetra+. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Erwerbstätige im Inland1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2025 Mär 45 872 0,2 -0,1 46 049 0,0
Feb 45 802 0,0 -0,1 46 043 0,0
Jan 45 784 -0,8 -0,1 46 035 -0,0
2024 Dez 46 153 -0,3 -0,1 46 050 0,0
Nov 46 296 -0,0 -0,0 46 048 -0,0
Okt 46 300 0,2 0,0 46 049 0,0
Sep 46 202 0,4 0,0 46 042 -0,0
Aug 46 037 -0,1 0,1 46 057 -0,1
Jul 46 080 -0,1 0,1 46 085 -0,0
Jun 46 132 0,0 0,2 46 093 -0,1
Mai 46 116 0,2 0,3 46 123 0,0
Apr 46 018 0,2 0,3 46 120 0,0
Mär 45 929 0,2 0,3 46 109 0,0
Feb 45 860 0,0 0,4 46 105 0,0
Jan 45 849 -0,7 0,4 46 099 0,0
2023 Dez 46 193 -0,3 0,5 46 090 0,0
Nov 46 319 0,0 0,5 46 069 0,1
Okt 46 296 0,2 0,5 46 038 0,0
Sep 46 196 0,4 0,5 46 028 -0,0
Aug 46 013 -0,0 0,6 46 029 -0,0
Jul 46 030 -0,1 0,8 46 036 0,0
Jun 46 062 0,1 0,8 46 027 0,0
Mai 45 994 0,2 0,8 46 009 0,0
Apr 45 886 0,2 0,9 45 994 0,0
Mär 45 789 0,2 0,9 45 977 0,1
Feb 45 697 0,1 1,0 45 941 0,1
Jan 45 651 -0,7 1,0 45 896 0,1
2022 Dez 45 957 -0,3 1,1 45 854 0,1
Nov 46 078 0,0 1,1 45 826 0,0
Okt 46 070 0,3 1,2 45 807 0,1
Sep 45 948 0,5 1,2 45 771 0,1
Aug 45 716 0,1 1,2 45 725 0,1
Jul 45 663 -0,1 1,3 45 666 -0,0
Jun 45 705 0,2 1,5 45 676 0,1
Mai 45 621 0,3 1,7 45 644 0,1
Apr 45 489 0,3 1,6 45 602 0,1
Mär 45 370 0,2 1,6 45 566 0,1
Feb 45 263 0,1 1,6 45 507 0,1
Jan 45 218 -0,6 1,5 45 460 0,2
2021 Dez 45 475 -0,2 1,2 45 373 0,1
Nov 45 567 0,1 1,1 45 313 0,2
Okt 45 511 0,3 0,8 45 244 0,1
Sep 45 394 0,5 0,8 45 211 0,1
Aug 45 158 0,1 0,8 45 160 0,1
Jul 45 094 0,1 0,8 45 095 0,2
Jun 45 034 0,4 0,7 45 011 0,3
Mai 44 871 0,3 0,3 44 897 0,0
Apr 44 758 0,3 -0,2 44 875 0,1
Mär 44 644 0,2 -1,1 44 850 0,1
Feb 44 552 -0,0 -1,4 44 795 -0,0
Jan 44 570 -0,8 -1,4 44 808 -0,1
2020 Dez 44 945 -0,3 -1,3 44 845 0,0
Nov 45 090 -0,1 -1,3 44 834 -0,1
Okt 45 136 0,3 -1,1 44 870 0,1
Sep 45 018 0,5 -1,1 44 832 0,1
Aug 44 780 0,1 -1,2 44 774 0,1
Jul 44 748 0,0 -1,3 44 740 0,1
Jun 44 739 0,0 -1,3 44 716 -0,1
Mai 44 726 -0,3 -1,2 44 750 -0,5
Apr 44 867 -0,6 -0,6 44 986 -0,8
Mär 45 125 -0,2 0,3 45 345 -0,3
Feb 45 206 0,0 0,7 45 467 0,0
Jan 45 205 -0,7 0,8 45 456 0,1

Aktualisiert am 30.04.2025

Stand 30. April 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...