| Jahr, Quartal | Betriebsmittel insgesamt |
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs |
Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen |
|
|---|---|---|---|---|
| 1: Ausgabenindex; ohne Umsatzsteuer. Stichmonate: Januar, April, Juli, Oktober. | ||||
| 2024 | III | -1,6 | -2,4 | 0,8 |
| II | -4,6 | -6,2 | 1,0 | |
| I | -7,6 | -10,7 | 3,5 | |
| 2023 | IV | -8,9 | -12,7 | 5,4 |
| III | -5,4 | -9,2 | 8,8 | |
| II | -3,0 | -7,1 | 13,4 | |
| I | 16,8 | 17,7 | 13,5 | |
| 2022 | IV | 25,7 | 29,1 | 14,1 |
| III | 26,7 | 30,3 | 14,4 | |
| II | 31,7 | 37,8 | 11,4 | |
| I | 16,6 | 18,8 | 9,4 | |
| 2021 | IV | 13,9 | 16,0 | 7,0 |
| III | 10,1 | 12,1 | 3,7 | |
| II | 6,4 | 7,7 | 2,2 | |
| I | 3,6 | 4,1 | 1,9 | |
| 2020 | IV | 0,7 | 0,5 | 1,7 |
| III | -0,3 | -1,0 | 2,0 | |
| II | -0,2 | -1,0 | 1,9 | |
| I | 0,2 | -0,6 | 2,4 | |
| 2019 | IV | -1,1 | -2,4 | 2,9 |
| III | 1,5 | 1,0 | 2,8 | |
| II | 2,6 | 2,5 | 2,8 | |
| I | 3,8 | 4,1 | 3,0 | |
Stand 12. September 2024