Jahr, Monat | Indexwerte (2020=100) Gesamtwirtschaft |
|
---|---|---|
1: In den Monatsindex Juni 2020 fließt die zweite Stufenerhöhung des Tarifvertrages für die Druckindustrie ein. Laut Sondertarifvertrag vom 26. Mai 2020 wurde diese allerdings um 3 Monate verschoben. Der Sondertarifvertrag lag dem Statistischen Bundesamt im Juni jedoch noch nicht vor. | ||
2025 | Apr | 114,6 |
Mär | 114,0 | |
Feb | 113,7 | |
Jan | 112,2 | |
2024 | Dez | 112,1 |
Nov | 111,8 | |
Okt | 111,2 | |
Sep | 111,0 | |
Aug | 110,7 | |
Jul | 110,2 | |
Jun | 110,0 | |
Mai | 109,9 | |
Apr | 109,3 | |
Mär | 109,1 | |
Feb | 106,5 | |
Jan | 106,5 | |
2023 | Dez | 106,1 |
Nov | 106,0 | |
Okt | 106,0 | |
Sep | 105,9 | |
Aug | 105,9 | |
Jul | 105,7 | |
Jun | 105,6 | |
Mai | 104,8 | |
Apr | 104,7 | |
Mär | 104,5 | |
Feb | 104,5 | |
Jan | 104,5 | |
2022 | Dez | 104,1 |
Nov | 103,4 | |
Okt | 103,4 | |
Sep | 103,1 | |
Aug | 103,0 | |
Jul | 102,9 | |
Jun | 102,8 | |
Mai | 102,7 | |
Apr | 102,7 | |
Mär | 102,0 | |
Feb | 102,0 | |
Jan | 101,9 | |
2021 | Dez | 101,7 |
Nov | 101,6 | |
Okt | 101,6 | |
Sep | 101,6 | |
Aug | 101,6 | |
Jul | 101,5 | |
Jun | 101,5 | |
Mai | 101,4 | |
Apr | 101,4 | |
Mär | 101,0 | |
Feb | 100,9 | |
Jan | 100,8 | |
2020 | Dez | 100,3 |
Nov | 100,3 | |
Okt | 100,2 | |
Sep | 100,2 | |
Aug | 100,2 | |
Jul | 100,2 | |
Jun | 100,0 | |
Mai | 100,0 | |
Apr | 99,9 | |
Mär | 99,8 | |
Feb | 99,5 | |
Jan | 99,4 |
Stand 30. April 2025