Konjunkturindikatoren Preise

Preisindizes
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucher-
preisindex
2020=100
Index der
Einzelhandels-
preise1
2020=100
Index der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte2
2021=100
Index der
Großhandels-
verkaufs-
preise
2021=100
Außenhandelspreise
Index der
Einfuhr-
preise
2021=100
Index der
Ausfuhr-
preise
2021=100
1: Einschließlich Mehrwertsteuer; Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel zusammen.
2: Inlandsabsatz.

- = nichts vorhanden
2025 Mär 2,2 1,6 -0,2 1,3 2,1 2,0
Feb 2,3 1,2 0,7 1,6 3,6 2,5
Jan 2,3 1,4 0,5 0,9 3,1 2,4
2024 Dez 2,6 1,6 0,8 0,1 2,0 1,8
Nov 2,2 1,3 0,1 -0,6 0,6 1,2
Okt 2,0 1,2 -1,1 -0,8 -0,8 0,6
Sep 1,6 0,9 -1,4 -1,6 -1,3 0,4
Aug 1,9 0,8 -0,8 -1,1 0,2 0,8
Jul 2,3 1,3 -0,8 -0,1 0,9 0,8
Jun 2,2 1,3 -1,6 -0,6 0,7 0,6
Mai 2,4 1,8 -2,2 -0,7 -0,4 0,2
Apr 2,2 2,0 -3,3 -1,8 -1,7 -0,2
Mär 2,2 2,4 -2,9 -2,6 -3,6 -1,0
Feb 2,5 3,2 -4,1 -2,7 -4,9 -1,1
Jan 2,9 3,6 -4,4 -2,6 -5,9 -1,3
2023 Dez 3,7 4,2 -5,1 -2,3 -7,0 -1,4
Nov 3,2 4,4 -5,0 -3,0 -7,2 -1,2
Okt 3,8 4,8 -7,3 -3,5 -9,5 -1,1
Sep 4,5 5,4 -9,1 -3,1 -11,0 -2,6
Aug 6,1 6,4 -7,6 -1,3 -12,9 -3,6
Jul 6,2 6,5 -2,9 -1,3 -10,8 -2,0
Jun 6,4 7,2 1,2 -0,9 -8,6 -0,1
Mai 6,1 7,4 2,5 -0,8 -7,7 0,9
Apr 7,2 8,4 5,2 1,4 -5,6 1,7
Mär 7,4 8,9 7,5 3,8 -3,1 3,3
Feb 8,7 10,0 13,9 9,5 3,1 6,6
Jan 8,7 10,1 16,4 11,3 5,3 8,1
2022 Dez 8,1 10,4 21,4 13,3 9,6 9,8
Nov 8,8 10,6 26,4 15,2 12,3 10,9
Okt 8,8 10,4 31,7 17,4 18,2 12,0
Sep 8,6 10,2 38,6 19,3 24,0 15,0
Aug 7,0 9,5 38,5 17,5 26,7 16,7
Jul 6,7 9,0 33,0 17,7 24,6 15,7
Jun 6,7 8,6 30,7 18,6 24,9 15,0
Mai 7,0 8,4 31,1 20,3 26,5 14,9
Apr 6,3 7,3 30,7 20,3 26,7 15,2
Mär 5,9 6,8 28,3 18,9 26,5 14,5
Feb 4,3 5,2 23,6 13,9 21,7 11,9
Jan 4,2 4,8 22,9 13,3 22,1 10,8
2021 Dez 4,9 6,1 20,1 13,2 21,1 10,0
Nov 4,8 5,8 17,0 13,4 20,2 9,1
Okt 4,4 5,3 16,1 12,3 18,4 8,6
Sep 4,1 4,9 12,9 10,3 15,0 7,5
Aug 3,8 4,4 11,4 9,6 14,0 6,8
Jul 3,7 4,3 10,0 8,9 12,9 5,9
Jun 2,4 2,0 8,4 8,4 11,1 4,8
Mai 2,2 1,6 7,2 7,8 10,1 4,0
Apr 2,0 1,5 5,6 6,0 9,1 3,1
Mär 1,8 1,4 3,8 3,5 6,0 2,0
Feb 1,5 1,2 2,1 1,9 0,9 0,6
Jan 1,2 0,9 0,9 0,0 -1,2 0,1
2020 Dez -0,2 -1,2 0,2 -1,2 -3,5 -0,5
Nov 0,2 -1,2 -0,4 -1,7 -3,8 -0,5
Okt -0,3 -0,9 -0,7 -1,9 -3,9 -0,9
Sep -0,5 -1,0 -1,0 -1,8 -4,2 -1,0
Aug -0,5 -0,7 -1,2 -2,1 -4,0 -1,0
Jul -0,6 -0,7 -1,6 -2,6 -4,6 -1,0
Jun 0,6 1,0 -1,8 -3,3 -5,1 -0,9
Mai 0,8 1,0 -2,2 -4,4 -7,0 -1,1
Apr 1,0 1,2 -1,9 -3,5 -7,4 -1,0
Mär 1,8 1,3 -0,8 -1,6 -5,5 -0,4
Feb 2,0 1,4 0,0 -0,8 -2,0 0,3
Jan 2,1 1,5 0,2 0,3 -0,8 0,5

Stand 30. April 2025

Zur Druckansicht