Jahr, Quartal | Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe |
Unternehmens- dienstleister |
Übrige Dienstleistungs- bereiche2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 2: Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit sowie sonstige Dienstleister. |
|||||||
2025 | I | -1,1 | -1,6 | -1,3 | -0,3 | -1,2 | 1,1 |
2024 | IV | -1,4 | -1,2 | -1,2 | -0,2 | -1,2 | 1,2 |
III | -1,7 | -0,9 | -1,2 | -0,1 | -1,0 | 1,2 | |
II | -0,3 | -0,5 | -0,9 | 0,1 | -0,6 | 1,1 | |
I | -0,2 | -0,2 | -0,5 | 0,1 | -0,2 | 1,1 | |
2023 | IV | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1 |
III | -0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | |
II | -1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
I | -0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | |
2022 | IV | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 1,3 |
III | -0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | |
II | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | |
I | -0,2 | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | |
2021 | IV | -0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,8 |
III | -0,7 | -0,8 | 0,8 | -0,5 | 2,1 | 1,9 | |
II | -2,2 | -1,5 | 1,4 | -1,6 | 0,9 | 1,8 | |
I | -2,5 | -2,5 | 1,1 | -3,9 | -2,4 | 0,8 | |
2020 | IV | -2,6 | -2,8 | 1,2 | -2,9 | -3,0 | 0,9 |
III | -2,4 | -2,9 | 1,0 | -2,3 | -3,6 | 0,8 | |
II | -2,5 | -2,1 | 1,1 | -2,7 | -2,8 | 0,8 | |
I | -1,1 | -1,0 | 1,7 | 0,0 | -0,1 | 1,9 |
Aktualisiert am 23.05.2025
Stand 23. Mai 2025