Pressemitteilung Nr. 289 vom 31. Juli 2019
WIESBADEN – Im Juni 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber Juni 2018 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 0,9 % zu (+394 000 Personen). Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im Dezember 2018 noch 1,2 %, im Januar 2019 dann 1,1 % und im April 1,0 % betragen. Damit schwächte sich die Dynamik des Beschäftigungszuwachses im Laufe des Jahres 2019 etwas ab.
Zuwachs bleibt unterhalb des Fünf-Jahres-Durchschnitts
Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juni 2019 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung leicht um 1 000 Personen. Dies ist ein weit geringerer Zuwachs gegenüber dem Vormonat als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre im Monat Juni (+44 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im Juni 2019 gegenüber Mai 2019 um 7 000 zu.
Erwerbslosenzahl im Vorjahresvergleich weiterhin rückläufig
Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im Juni 1,34 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 147 000 Personen weniger als im Vorjahresmonat. Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Erwerbslosenzahl ebenfalls 1,34 Millionen Personen. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat um 18 500 Personen. Die bereinigte Erwerbslosenquote im Juni 2019 lag unverändert bei 3,1 %.
Neuberechnung der Zeitreihen zur Erwerbstätigkeit im Rahmen der Generalrevision 2019 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
Mit der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse für den Monat Juni 2019 legt das Statistische Bundesamt im Rahmen der Generalrevision 2019 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neuberechnete Zeitreihen ab 1991 zur Erwerbstätigkeit in Deutschland vor. Im Rahmen dieser Revision wurden – wie bei einer Generalrevision der VGR üblich – die bisherigen Ergebnisse ab 1991 überprüft und, soweit erforderlich, überarbeitet, sowie neue Informationen in die Berechnungen eingearbeitet.
Im Ergebnis führte die Generalrevision 2019 der VGR bei der Erwerbstätigenzeitreihe zu einer leichten Niveauanhebung. Über den gesamten Revisionszeitraum ab 1991 wurde die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland durchschnittlich um rund 31 000 Personen (+0,1 %) nach oben revidiert. Die bisher geltenden Aussagen über den konjunkturellen Verlauf der Erwerbstätigkeit in Deutschland wurden dabei bestätigt.
Ausführliche Ergebnisse der Generalrevision 2019 der VGR bei der Erwerbstätigkeit sowie der Arbeitszeit- und Arbeitsvolumenrechnung des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) werden mit der Pressemitteilung zum 2. Quartal 2019 am 20. August 2019 veröffentlicht.
Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Personen | Veränderung gegenüber Vormonat | ||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Themenbereich Erwerbstätigkeit abgerufen werden. 2 Saisonbereinigung nach Census X-12-Arima-Verfahren. | ||||||
2016 | Januar | 43,001 | -0,9 | 1,2 | 43,286 | 0,0 |
Februar | 43,089 | 0,2 | 1,3 | 43,346 | 0,1 | |
März | 43,224 | 0,3 | 1,2 | 43,404 | 0,1 | |
April | 43,361 | 0,3 | 1,2 | 43,435 | 0,1 | |
Mai | 43,481 | 0,3 | 1,2 | 43,484 | 0,1 | |
Juni | 43,538 | 0,1 | 1,2 | 43,539 | 0,1 | |
Juli | 43,518 | 0,0 | 1,1 | 43,538 | 0,0 | |
August | 43,579 | 0,1 | 1,2 | 43,611 | 0,2 | |
September | 43,873 | 0,7 | 1,2 | 43,682 | 0,2 | |
Oktober | 43,972 | 0,2 | 1,2 | 43,719 | 0,1 | |
November | 44,062 | 0,2 | 1,2 | 43,775 | 0,1 | |
Dezember | 43,942 | -0,3 | 1,3 | 43,833 | 0,1 | |
2017 | Januar | 43,584 | -0,8 | 1,4 | 43,858 | 0,1 |
Februar | 43,657 | 0,2 | 1,3 | 43,907 | 0,1 | |
März | 43,792 | 0,3 | 1,3 | 43,966 | 0,1 | |
April | 43,929 | 0,3 | 1,3 | 44,001 | 0,1 | |
Mai | 44,038 | 0,2 | 1,3 | 44,040 | 0,1 | |
Juni | 44,104 | 0,1 | 1,3 | 44,106 | 0,1 | |
Juli | 44,132 | 0,1 | 1,4 | 44,161 | 0,1 | |
August | 44,164 | 0,1 | 1,3 | 44,201 | 0,1 | |
September | 44,436 | 0,6 | 1,3 | 44,251 | 0,1 | |
Oktober | 44,529 | 0,2 | 1,3 | 44,286 | 0,1 | |
November | 44,634 | 0,2 | 1,3 | 44,349 | 0,1 | |
Dezember | 44,528 | -0,2 | 1,3 | 44,414 | 0,1 | |
2018 | Januar | 44,244 | -0,6 | 1,5 | 44,508 | 0,2 |
Februar | 44,296 | 0,1 | 1,5 | 44,539 | 0,1 | |
März | 44,393 | 0,2 | 1,4 | 44,563 | 0,1 | |
April | 44,538 | 0,3 | 1,4 | 44,610 | 0,1 | |
Mai | 44,657 | 0,3 | 1,4 | 44,658 | 0,1 | |
Juni | 44,675 | 0,0 | 1,3 | 44,680 | 0,0 | |
Juli | 44,695 | 0,0 | 1,3 | 44,729 | 0,1 | |
August | 44,737 | 0,1 | 1,3 | 44,775 | 0,1 | |
September | 44,967 | 0,5 | 1,2 | 44,787 | 0,0 | |
Oktober | 45,078 | 0,2 | 1,2 | 44,840 | 0,1 | |
November | 45,179 | 0,2 | 1,2 | 44,893 | 0,1 | |
Dezember | 45,056 | -0,3 | 1,2 | 44,939 | 0,1 | |
2019 | Januar | 44,742 | -0,7 | 1,1 | 44,998 | 0,1 |
Februar | 44,793 | 0,1 | 1,1 | 45,031 | 0,1 | |
März | 44,873 | 0,2 | 1,1 | 45,044 | 0,0 | |
April | 44,984 | 0,2 | 1,0 | 45,058 | 0,0 | |
Mai | 45,068 | 0,2 | 0,9 | 45,070 | 0,0 | |
Juni | 45,069 | 0,0 | 0,9 | 45,077 | 0,0 |
Merkmal | Juni 2019 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
Mai 2019 | Veränderung | Juni 2018 | Veränderung | ||
1 Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2 Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 3 Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 4 Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter JDemetra+; Berechnung: Eurostat). | |||||
Originalwerte | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,34 | 1,32 | 1,5 | 1,48 | -9,5 |
Erwerbstätige | 42,36 | 42,09 | 0,6 | 41,42 | 2,3 |
Anteile in % | in % | Anteile in % | in % | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | -11,4 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,3 | 67,8 | 0,7 | 67,1 | 1,8 |
bereinigte Ergebnisse 4 | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,34 | 1,36 | -1,5 | 1,47 | -8,8 |
Erwerbstätige | 42,32 | 42,29 | 0,1 | 41,70 | 1,5 |
Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,4 | -0,3 |
Männer | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,8 | -0,4 |
Frauen | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 2,9 | -0,2 |
Personen unter 25 Jahren | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 6,2 | -0,7 |
Personen 25 bis unter 75 Jahre | 2,8 | 2,9 | -0,1 | 3,1 | -0,3 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,2 | 68,1 | 0,1 | 67,5 | 0,7 |
Methodische Hinweise:
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter der Tabellennummer 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate) abgerufen werden.
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und aus der Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sind auf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistik.
Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.