Erwerbslosigkeit Erwerbslose und Erwerbstätige
Veränderung zum Vormonat und zum Vorjahresmonat
Erwerbslose/Erwerbstätige | März 20253 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
Februar 20253 | Veränderung | März 20243 | Veränderung | ||
Mill. | % | Mill. | % | ||
1: Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2: Aufgrund der Darstellung der Ergebnisse in gerundeter Form kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 3: Ergebnisse auf Basis der Arbeitskräfteerhebung, vorläufig. 4: Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter Demetra+; Berechnung: Eurostat). Quelle: Arbeitskräfteerhebung. | |||||
Originalwerte | |||||
Erwerbslose | 1,64 | 1,63 | 1,0 | 1,55 | 6,2 |
Erwerbstätige | 43,21 | 43,06 | 0,3 | 42,81 | 0,9 |
Bereinigte Ergebnisse4 | |||||
Erwerbslose | 1,58 | 1,58 | -0,1 | 1,48 | 7,0 |
Erwerbstätige | 43,38 | 43,36 | 0,1 | 43,00 | 0,9 |
Stand 30. April 2025
Quoten
Merkmale | März 20253 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
Februar 20253 | Veränderung | März 20243 | Veränderung | ||
Originalwerte | Anteile in % | % | Anteile in % | % | |
1: Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2: Aufgrund der Darstellung der Ergebnisse in gerundeter Form kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 3: Ergebnisse auf Basis Arbeitskräfteerhebung, vorläufig. 4: Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 5: Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 6: Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X13-ARIMA unter JDemetra+, Berechnung: Eurostat). Quelle: Arbeitskräfteerhebung. | |||||
Erwerbslosenquote4 | 3,7 | 3,6 | 0,6 | 3,5 | 5,0 |
Erwerbstätigenquote5 | 68,1 | 67,8 | 0,3 | 67,5 | 0,8 |
Bereinigte Ergebnisse6 | Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | |
Erwerbslosenquote4 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,3 | 0,2 |
Männer | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 3,6 | 0,2 |
Frauen | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 3,0 | 0,2 |
Personen unter 25 Jahren | 6,5 | 6,5 | -0,1 | 6,4 | 0,0 |
Personen 25 bis 74 Jahren | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 3,0 | 0,2 |
Erwerbstätigenquote5 | 68,4 | 68,3 | 0,0 | 67,8 | 0,5 |
Stand 30. April 2025