Erwerbslose/Erwerbstätige | April 20253 | Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
März 20253 | Veränderung | April 20243 | Veränderung | ||
Mill. | % | Mill. | % | ||
1: Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2: Aufgrund der Darstellung der Ergebnisse in gerundeter Form kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. 3: Ergebnisse auf Basis der Arbeitskräfteerhebung, vorläufig. 4: Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter Demetra+; Berechnung: Eurostat). Quelle: Arbeitskräfteerhebung. | |||||
Originalwerte | |||||
Erwerbslose | 1,66 | 1,63 | 2,0 | 1,40 | 18,2 |
Erwerbstätige | 41,64 | 42,13 | -1,2 | 42,42 | -1,8 |
Bereinigte Ergebnisse4 | |||||
Erwerbslose | 1,58 | 1,58 | -0,2 | 1,47 | 7,0 |
Erwerbstätige | 42,29 | 42,36 | -0,2 | 42,38 | -0,2 |
Stand 28. Mai 2025