Klassifikation der Berufe 2010 (KldB2010) | Insgesamt | Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | Mit anerkanntem Berufsabschluss2 | Mit akademischem Berufsabschluss3 | Ausbildung unbekannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Summe aus "mit anerkanntem Berufsabschluss" und "Meister-/Techniker-/gleichwertiger Fachabschluss". 3: Summe aus "Bachelor", "Diplom/Magister/Master/Staatsexamen" und "Promotion". Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | |||||||
Insgesamt | 35 018 375 | 24 248 794 | 10 769 577 | 4 689 486 | 20 340 015 | 7 070 255 | 2 918 619 |
Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau | 493 095 | 378 920 | 114 175 | 89 687 | 282 504 | 46 970 | 73 934 |
Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung | 6 987 123 | 6 214 546 | 772 577 | 1 044 710 | 4 428 791 | 932 334 | 581 288 |
Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik | 2 070 040 | 1 813 266 | 256 774 | 296 359 | 1 271 592 | 253 789 | 248 300 |
Naturwissenschaft, Geografie und Informatik | 1 629 715 | 1 397 250 | 232 465 | 147 201 | 665 133 | 737 152 | 80 229 |
Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit | 4 627 947 | 3 250 543 | 1 377 404 | 1 026 849 | 2 544 360 | 224 494 | 832 244 |
Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus | 4 012 236 | 2 301 129 | 1 711 107 | 671 168 | 2 455 266 | 484 194 | 401 608 |
Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung | 7 195 000 | 4 787 770 | 2 407 230 | 491 063 | 4 189 913 | 2 190 556 | 323 468 |
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung | 6 861 136 | 3 278 986 | 3 582 150 | 726 950 | 4 135 263 | 1 743 048 | 255 875 |
Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung | 967 901 | 673 030 | 294 871 | 95 792 | 350 302 | 456 173 | 65 634 |
Sonstige / Ohne Angabe | 174 182 | 153 354 | 20 824 | 99 707 | 16 891 | 1 545 | 56 039 |
Stand 1. August 2025