Land | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Niederlande | 5,9 | 6,3 | 6,9 | 8,2 |
Frankreich | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
Volksrepublik China | 8,0 | 7,2 | 7,2 | 6,8 |
Polen | 8,1 | 7,4 | 6,4 | 5,7 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,4 |
Italien | 5,1 | 5,8 | 5,0 | 4,9 |
Österreich | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Ungarn | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
Tschechien | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 4,6 |
Spanien | 3,2 | 4,3 | 3,9 | 3,8 |
Stand 23. Februar 2024