Land | Geborene Kinder im 2. Quartal 2020 | ||
---|---|---|---|
Insgesamt1 | deren Vater Elterngeld bezogen hat | % | |
1: Neu ab 2020: Anzahl der Kinder, für die (mindestens) ein Elterngeldbezug gemeldet wurde (einschließlich Mehrlinge). In der Vergangenheit wurden hierunter auch Kinder gezählt, für die kein Elterngeldanspruch bestand (zum Beispiel Kinder von ausländischen Schutzsuchenden). | |||
Baden-Württemberg | 25 974 | 12 354 | 47,6 |
Bayern | 31 201 | 15 935 | 51,1 |
Berlin | 8 924 | 4 098 | 45,9 |
Brandenburg | 4 771 | 2 327 | 48,8 |
Bremen | 1 572 | 567 | 36,1 |
Hamburg | 4 877 | 2 188 | 44,9 |
Hessen | 14 191 | 5 645 | 39,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 914 | 1 199 | 41,1 |
Niedersachsen | 17 975 | 7 741 | 43,1 |
Nordrhein-Westfalen | 40 428 | 15 369 | 38,0 |
Rheinland-Pfalz | 8 785 | 3 442 | 39,2 |
Saarland | 1 927 | 656 | 34,0 |
Sachsen | 8 046 | 4 473 | 55,6 |
Sachsen-Anhalt | 3 880 | 1 597 | 41,2 |
Schleswig-Holstein | 5 874 | 2 236 | 38,1 |
Thüringen | 3 928 | 1 934 | 49,2 |
Deutschland | 185 267 | 81 761 | 44,1 |
Stand 9. Dezember 2022