Bundesländer | Kinder in Kindertagespflege1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Alter von … bis unter … Jahren | ||||||
0 bis 3 | davon | 3 bis 6 | 6 bis 14 | ||||
0 bis 1 | 1 bis 2 | 2 bis 3 | |||||
1 Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Tageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen. - = Nichts vorhanden. | |||||||
Baden-Württemberg | 20 959 | 17 636 | 393 | 7 280 | 9 963 | 1 701 | 1 622 |
Bayern | 12 430 | 9 394 | 224 | 3 692 | 5 478 | 2 311 | 725 |
Berlin | 4 803 | 3 285 | 122 | 1 615 | 1 548 | 1 343 | 175 |
Brandenburg | 2 596 | 2 114 | 64 | 967 | 1 083 | 409 | 73 |
Bremen | 925 | 768 | 14 | 324 | 430 | 134 | 23 |
Hamburg | 2 281 | 1 437 | 43 | 638 | 756 | 708 | 136 |
Hessen | 10 788 | 10 014 | 295 | 4 495 | 5 224 | 599 | 175 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 135 | 1 681 | 55 | 753 | 873 | 383 | 71 |
Niedersachsen | 18 958 | 15 150 | 310 | 6 348 | 8 492 | 2 624 | 1 184 |
Nordrhein-Westfalen | 60 745 | 53 256 | 870 | 24 107 | 28 279 | 6 786 | 703 |
Rheinland-Pfalz | 4 228 | 3 379 | 103 | 1 815 | 1 461 | 619 | 230 |
Saarland | 1 082 | 919 | 41 | 420 | 458 | 116 | 47 |
Sachsen | 4 561 | 4 351 | 138 | 2 025 | 2 188 | 193 | 17 |
Sachsen-Anhalt | 672 | 490 | 54 | 233 | 203 | 150 | 32 |
Schleswig-Holstein | 8 253 | 6 684 | 148 | 2 940 | 3 596 | 1 381 | 188 |
Thüringen | 624 | 615 | 43 | 352 | 220 | 9 | - |
Deutschland | 156 040 | 131 173 | 2 917 | 58 004 | 70 252 | 19 466 | 5 401 |
Früheres Bundesgebiet | 140 649 | 118 637 | 2 441 | 52 059 | 64 137 | 16 979 | 5 033 |
Neue Länder einschl. Berlin | 15 391 | 12 536 | 476 | 5 945 | 6 115 | 2 487 | 368 |
Stand 31. Januar 2025