Jahr | Wohngeldhaushalte insgesamt | Reine Wohngeldhaushalte | Wohngeldrechtliche Teilhaushalte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | Mietzuschuss | Lastenzuschuss | zusammen | Mietzuschuss | Lastenzuschuss | ||
1: Gesetzliche Änderungen im Wohngeldrecht. | |||||||
20051 | 810 864 | 780 660 | 695 231 | 85 429 | 30 204 | 27 638 | 2 566 |
2006 | 691 119 | 665 892 | 591 285 | 74 607 | 25 227 | 23 588 | 1 639 |
2007 | 606 424 | 580 302 | 517 679 | 62 623 | 26 122 | 24 701 | 1 421 |
2008 | 639 115 | 584 035 | 522 416 | 61 619 | 55 080 | 52 926 | 2 154 |
20091 | 1 007 334 | 859 610 | 775 609 | 84 001 | 147 724 | 143 322 | 4 402 |
2010 | 1 061 487 | 857 012 | 778 395 | 78 617 | 204 475 | 199 474 | 5 001 |
20111 | 902 870 | 770 369 | 703 259 | 67 110 | 132 501 | 129 505 | 2 996 |
2012 | 782 824 | 690 120 | 631 022 | 59 098 | 92 704 | 90 585 | 2 119 |
20131 | 664 724 | 594 709 | 544 276 | 50 433 | 70 015 | 68 416 | 1 599 |
2014 | 564 983 | 510 716 | 467 833 | 42 883 | 54 267 | 52 987 | 1 280 |
2015 | 460 080 | 419 115 | 383 274 | 35 841 | 40 965 | 39 978 | 987 |
20161 | 631 481 | 595 150 | 549 973 | 45 177 | 36 331 | 35 329 | 1 002 |
2017 | 592 043 | 560 681 | 517 715 | 42 966 | 31 362 | 30 447 | 915 |
2018 | 548 047 | 519 584 | 481 113 | 38 471 | 28 463 | 27 686 | 777 |
2019 | 504 411 | 479 245 | 445 335 | 33 910 | 25 166 | 24 516 | 650 |
20201 | 618 165 | 593 485 | 555 085 | 38 405 | 24 680 | 24 000 | 675 |
2021 | 595 290 | 572 535 | 536 730 | 35 805 | 22 755 | 22 120 | 630 |
2022 | 651 825 | 630 965 | 589 655 | 41 310 | 20 860 | 20 210 | 650 |
20231 | 1 173 550 | 1 148 095 | 1 064 295 | 83 800 | 25 455 | 24 350 | 1 105 |
Stand 30. September 2024