Konjunkturindikatoren Erwerbstätige Inländer/-innen
Erwerbstätige mit Wohnort im Inland, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
X 13 JDemetra+ Tabelle
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | ||||||
| 2026 | Jan | 45 540 | -0,8 | -0,2 | 45 766 | -0,0 |
| 2025 | Dez | 45 909 | -0,3 | -0,2 | 45 780 | -0,0 |
| Nov | 46 035 | -0,0 | -0,1 | 45 786 | -0,0 | |
| Okt | 46 037 | 0,2 | -0,1 | 45 794 | -0,0 | |
| Sep | 45 924 | 0,4 | -0,0 | 45 800 | -0,0 | |
| Aug | 45 759 | -0,1 | -0,0 | 45 812 | -0,1 | |
| Jul | 45 811 | -0,1 | 0,0 | 45 835 | -0,0 | |
| Jun | 45 868 | 0,0 | 0,0 | 45 842 | -0,0 | |
| Mai | 45 850 | 0,1 | 0,0 | 45 851 | -0,0 | |
| Apr | 45 791 | 0,2 | 0,1 | 45 872 | 0,0 | |
| Mär | 45 693 | 0,1 | 0,1 | 45 863 | -0,0 | |
| Feb | 45 647 | 0,0 | 0,1 | 45 868 | 0,0 | |
| Jan | 45 628 | -0,8 | 0,1 | 45 853 | 0,0 | |
| 2024 | Dez | 45 978 | -0,2 | 0,0 | 45 850 | 0,0 |
| Nov | 46 090 | 0,0 | 0,0 | 45 840 | 0,0 | |
| Okt | 46 074 | 0,3 | 0,1 | 45 828 | 0,0 | |
| Sep | 45 946 | 0,4 | 0,0 | 45 815 | -0,0 | |
| Aug | 45 772 | -0,1 | 0,0 | 45 821 | -0,0 | |
| Jul | 45 807 | -0,1 | 0,1 | 45 833 | 0,0 | |
| Jun | 45 855 | 0,0 | 0,1 | 45 832 | -0,0 | |
| Mai | 45 845 | 0,2 | 0,2 | 45 854 | 0,0 | |
| Apr | 45 750 | 0,2 | 0,2 | 45 837 | 0,0 | |
| Mär | 45 657 | 0,1 | 0,2 | 45 829 | 0,0 | |
| Feb | 45 595 | 0,0 | 0,2 | 45 817 | 0,0 | |
| Jan | 45 592 | -0,8 | 0,3 | 45 814 | -0,0 | |
| 2023 | Dez | 45 956 | -0,2 | 0,4 | 45 829 | 0,0 |
| Nov | 46 067 | 0,0 | 0,5 | 45 814 | 0,0 | |
| Okt | 46 047 | 0,2 | 0,4 | 45 793 | 0,0 | |
| Sep | 45 933 | 0,4 | 0,5 | 45 791 | -0,0 | |
| Aug | 45 754 | -0,0 | 0,6 | 45 796 | -0,0 | |
| Jul | 45 775 | -0,1 | 0,8 | 45 805 | 0,0 | |
| Jun | 45 819 | 0,1 | 0,7 | 45 801 | 0,0 | |
| Mai | 45 771 | 0,2 | 0,8 | 45 789 | 0,0 | |
| Apr | 45 681 | 0,2 | 0,8 | 45 778 | 0,0 | |
| Mär | 45 587 | 0,2 | 0,9 | 45 766 | 0,1 | |
| Feb | 45 513 | 0,1 | 0,9 | 45 733 | 0,1 | |
| Jan | 45 474 | -0,6 | 0,9 | 45 691 | 0,1 | |
| 2022 | Dez | 45 757 | -0,2 | 0,9 | 45 628 | 0,1 |
| Nov | 45 860 | 0,0 | 1,0 | 45 603 | 0,0 | |
| Okt | 45 849 | 0,3 | 1,1 | 45 588 | 0,1 | |
| Sep | 45 710 | 0,5 | 1,1 | 45 557 | 0,1 | |
| Aug | 45 476 | 0,1 | 1,1 | 45 513 | 0,1 | |
| Jul | 45 425 | -0,1 | 1,1 | 45 456 | -0,0 | |
| Jun | 45 479 | 0,1 | 1,3 | 45 470 | 0,1 | |
| Mai | 45 414 | 0,3 | 1,5 | 45 442 | 0,1 | |
| Apr | 45 298 | 0,3 | 1,5 | 45 402 | 0,1 | |
| Mär | 45 185 | 0,2 | 1,5 | 45 372 | 0,1 | |
| Feb | 45 102 | 0,1 | 1,5 | 45 319 | 0,1 | |
| Jan | 45 067 | -0,6 | 1,3 | 45 279 | 0,2 | |
| 2021 | Dez | 45 329 | -0,2 | 1,1 | 45 200 | 0,1 |
| Nov | 45 408 | 0,1 | 0,9 | 45 147 | 0,1 | |
| Okt | 45 351 | 0,3 | 0,7 | 45 084 | 0,1 | |
| Sep | 45 213 | 0,5 | 0,7 | 45 051 | 0,1 | |
| Aug | 44 979 | 0,1 | 0,7 | 45 011 | 0,1 | |
| Jul | 44 918 | 0,1 | 0,7 | 44 950 | 0,2 | |
| Jun | 44 878 | 0,3 | 0,6 | 44 878 | 0,3 | |
| Mai | 44 731 | 0,2 | 0,3 | 44 763 | 0,1 | |
| Apr | 44 631 | 0,2 | -0,3 | 44 739 | 0,0 | |
| Mär | 44 529 | 0,2 | -1,1 | 44 725 | 0,1 | |
| Feb | 44 456 | -0,1 | -1,4 | 44 669 | -0,1 | |
| Jan | 44 483 | -0,8 | -1,4 | 44 693 | -0,1 | |
Aktualisiert am 27.02.2026
Stand 27. Februar 2026
Diagramme
Lädt...
Lädt...