Konjunkturindikatoren Erwerbstätige Inländer

Erwerbstätige mit Wohnort im Inland, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Erwerbstätige, Inländer1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2025 Mär 45 681 0,1 -0,1 45 849 0,0
Feb 45 627 0,0 -0,1 45 843 0,0
Jan 45 616 -0,8 -0,1 45 834 -0,0
2024 Dez 45 973 -0,3 -0,1 45 847 0,0
Nov 46 097 0,0 -0,0 45 845 -0,0
Okt 46 096 0,3 0,0 45 846 0,0
Sep 45 977 0,4 0,0 45 838 -0,0
Aug 45 809 -0,1 0,1 45 853 -0,1
Jul 45 850 -0,1 0,1 45 881 -0,0
Jun 45 909 0,0 0,2 45 889 -0,1
Mai 45 907 0,2 0,3 45 921 0,0
Apr 45 819 0,2 0,3 45 916 0,0
Mär 45 734 0,1 0,3 45 906 0,0
Feb 45 679 0,0 0,4 45 899 0,0
Jan 45 677 -0,7 0,5 45 895 0,0
2023 Dez 46 010 -0,2 0,5 45 883 0,1
Nov 46 115 0,1 0,5 45 860 0,1
Okt 46 088 0,3 0,5 45 830 0,0
Sep 45 968 0,4 0,6 45 821 -0,0
Aug 45 782 -0,0 0,7 45 822 -0,0
Jul 45 797 -0,1 0,8 45 829 0,0
Jun 45 831 0,1 0,8 45 815 0,0
Mai 45 774 0,2 0,8 45 795 0,0
Apr 45 679 0,2 0,9 45 782 0,0
Mär 45 584 0,2 0,9 45 764 0,1
Feb 45 508 0,1 0,9 45 728 0,1
Jan 45 469 -0,6 0,9 45 683 0,1
2022 Dez 45 762 -0,2 1,0 45 633 0,1
Nov 45 864 0,0 1,1 45 606 0,0
Okt 45 851 0,3 1,2 45 588 0,1
Sep 45 711 0,5 1,2 45 555 0,1
Aug 45 477 0,1 1,2 45 512 0,1
Jul 45 424 -0,1 1,2 45 454 -0,0
Jun 45 476 0,2 1,4 45 467 0,1
Mai 45 407 0,3 1,6 45 437 0,1
Apr 45 289 0,3 1,6 45 398 0,1
Mär 45 173 0,2 1,6 45 361 0,1
Feb 45 085 0,1 1,5 45 305 0,1
Jan 45 048 -0,6 1,4 45 261 0,2
2021 Dez 45 308 -0,2 1,1 45 177 0,1
Nov 45 383 0,1 1,0 45 120 0,1
Okt 45 324 0,3 0,8 45 055 0,1
Sep 45 182 0,5 0,8 45 019 0,1
Aug 44 945 0,1 0,8 44 975 0,1
Jul 44 881 0,1 0,7 44 912 0,2
Jun 44 836 0,3 0,6 44 836 0,3
Mai 44 688 0,2 0,3 44 721 0,1
Apr 44 585 0,2 -0,3 44 696 0,0
Mär 44 480 0,2 -1,1 44 677 0,1
Feb 44 406 -0,1 -1,5 44 624 -0,0
Jan 44 431 -0,8 -1,4 44 643 -0,1
2020 Dez 44 809 -0,3 -1,2 44 677 0,0
Nov 44 935 -0,1 -1,2 44 668 -0,1
Okt 44 972 0,3 -1,1 44 703 0,1
Sep 44 836 0,5 -1,1 44 667 0,1
Aug 44 599 0,1 -1,1 44 625 0,1
Jul 44 567 0,0 -1,2 44 595 0,1
Jun 44 562 -0,0 -1,2 44 567 -0,1
Mai 44 565 -0,3 -1,2 44 597 -0,5
Apr 44 713 -0,6 -0,6 44 822 -0,8
Mär 44 969 -0,2 0,3 45 177 -0,3
Feb 45 064 -0,0 0,7 45 296 -0,0
Jan 45 068 -0,7 0,8 45 297 0,1

Aktualisiert am 30.04.2025

Stand 30. April 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...