Konjunkturindikatoren Erwerbstätige Inländer

Erwerbstätige mit Wohnort im Inland, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Erwerbstätige, Inländer1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2025 Jun 45 852 -0,0 -0,0 45 836 -0,0
Mai 45 856 0,1 0,0 45 856 -0,0
Apr 45 798 0,2 0,1 45 874 0,0
Mär 45 702 0,1 0,1 45 865 -0,0
Feb 45 658 0,1 0,1 45 869 0,0
Jan 45 633 -0,8 0,1 45 852 0,0
2024 Dez 45 978 -0,2 0,0 45 851 0,0
Nov 46 090 0,0 0,0 45 841 0,0
Okt 46 074 0,3 0,1 45 829 0,0
Sep 45 946 0,4 0,0 45 816 -0,0
Aug 45 772 -0,1 0,0 45 825 -0,0
Jul 45 807 -0,1 0,1 45 845 0,0
Jun 45 855 0,0 0,1 45 839 -0,0
Mai 45 845 0,2 0,2 45 852 0,0
Apr 45 750 0,2 0,2 45 832 0,0
Mär 45 657 0,1 0,2 45 824 0,0
Feb 45 595 0,0 0,2 45 809 0,0
Jan 45 592 -0,8 0,3 45 809 -0,0
2023 Dez 45 956 -0,2 0,4 45 829 0,0
Nov 46 067 0,0 0,5 45 815 0,0
Okt 46 047 0,2 0,4 45 795 0,0
Sep 45 933 0,4 0,5 45 792 -0,0
Aug 45 754 -0,0 0,6 45 800 -0,0
Jul 45 775 -0,1 0,8 45 812 0,0
Jun 45 819 0,1 0,7 45 807 0,0
Mai 45 771 0,2 0,8 45 789 0,0
Apr 45 681 0,2 0,8 45 775 0,0
Mär 45 587 0,2 0,9 45 762 0,1
Feb 45 513 0,1 0,9 45 728 0,1
Jan 45 474 -0,6 0,9 45 687 0,1
2022 Dez 45 757 -0,2 0,9 45 628 0,1
Nov 45 860 0,0 1,0 45 604 0,0
Okt 45 849 0,3 1,1 45 589 0,1
Sep 45 710 0,5 1,1 45 559 0,1
Aug 45 476 0,1 1,1 45 516 0,1
Jul 45 425 -0,1 1,1 45 459 -0,0
Jun 45 479 0,1 1,3 45 472 0,1
Mai 45 414 0,3 1,5 45 441 0,1
Apr 45 298 0,3 1,5 45 401 0,1
Mär 45 185 0,2 1,5 45 371 0,1
Feb 45 102 0,1 1,5 45 316 0,1
Jan 45 067 -0,6 1,3 45 278 0,2
2021 Dez 45 329 -0,2 1,1 45 199 0,1
Nov 45 408 0,1 0,9 45 148 0,1
Okt 45 351 0,3 0,7 45 086 0,1
Sep 45 213 0,5 0,7 45 053 0,1
Aug 44 979 0,1 0,7 45 012 0,1
Jul 44 918 0,1 0,7 44 951 0,2
Jun 44 878 0,3 0,6 44 879 0,3
Mai 44 731 0,2 0,3 44 763 0,1
Apr 44 631 0,2 -0,3 44 739 0,0
Mär 44 529 0,2 -1,1 44 725 0,1
Feb 44 456 -0,1 -1,4 44 668 -0,1
Jan 44 483 -0,8 -1,4 44 693 -0,1
2020 Dez 44 856 -0,3 -1,2 44 726 0,0
Nov 44 982 -0,1 -1,2 44 717 -0,1
Okt 45 019 0,3 -1,1 44 751 0,1
Sep 44 883 0,5 -1,1 44 716 0,1
Aug 44 645 0,1 -1,1 44 673 0,1
Jul 44 613 0,0 -1,2 44 643 0,1
Jun 44 608 -0,0 -1,2 44 613 -0,1
Mai 44 612 -0,3 -1,1 44 644 -0,5
Apr 44 759 -0,6 -0,6 44 865 -0,8
Mär 45 015 -0,2 0,3 45 223 -0,2
Feb 45 110 -0,0 0,7 45 335 -0,0
Jan 45 115 -0,7 0,8 45 340 0,1

Aktualisiert am 31.07.2025

Stand 31. Juli 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...