| Merkmale | Insgesamt | Unternehmen1 mit 10 bis 49 Beschäftigten | Unternehmen1 mit 50 bis 249 Beschäftigten | Unternehmen1 mit mehr als 250 Beschäftigten |
|---|---|---|---|---|
| 1: Nach EU-Unternehmensbegriff ab dem Berichtsjahr 2025. | ||||
| Unternehmen die künstliche Intelligenz nutzen | 26 | 23 | 36 | 57 |
| Technologien der künstlichen Intelligenz | Insgesamt | Unternehmen1 mit 10 bis 49 Beschäftigten | Unternehmen1 mit 50 bis 249 Beschäftigten | Unternehmen1 mit mehr als 250 Beschäftigten |
|---|---|---|---|---|
| 1: Nach EU-Unternehmensbegriff ab dem Berichtsjahr 2025. | ||||
| Text Mining | 52 | 51 | 53 | 57 |
| Spracherkennung | 42 | 41 | 43 | 50 |
| Erzeugung natürlicher Sprache (inklusiv Programmiercode) | 35 | 32 | 40 | 50 |
| Erzeugung von Bildern, Videos, Ton / Audio | 52 | 51 | 55 | 57 |
| Bilderkennung | 17 | 16 | 17 | 24 |
| Maschinelles Lernen | 23 | 21 | 25 | 39 |
| Automatisierung von Arbeitsabläufen / Entscheidungsfindung | 27 | 26 | 25 | 37 |
| autonome Bewegung von Maschinen | 6 | 5 | 6 | 12 |
Stand 24. November 2025