| Bundesländer | Insgesamt | Deutsche | Nichtdeutsche | darunter EU-Staaten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | |||
| Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. | ||||||
| Deutschland | 83 467 117 | 71 036 222 | 12 430 895 | 14,9 | 4 269 389 | 34,3 |
| Baden-Württemberg | 11 238 761 | 9 188 211 | 2 050 550 | 18,2 | 818 312 | 39,9 |
| Bayern | 13 245 503 | 11 188 833 | 2 056 670 | 15,5 | 845 270 | 41,1 |
| Berlin | 3 700 577 | 2 867 364 | 833 213 | 22,5 | 229 712 | 27,6 |
| Brandenburg | 2 551 889 | 2 363 542 | 188 347 | 7,4 | 52 727 | 28,0 |
| Bremen | 706 915 | 541 979 | 164 936 | 23,3 | 38 978 | 23,6 |
| Hamburg | 1 869 473 | 1 506 441 | 363 032 | 19,4 | 98 223 | 27,1 |
| Hessen | 6 278 594 | 5 108 272 | 1 170 322 | 18,6 | 407 092 | 34,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 573 685 | 1 470 746 | 102 939 | 6,5 | 28 102 | 27,3 |
| Niedersachsen | 8 000 826 | 7 062 594 | 938 232 | 11,7 | 313 864 | 33,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 17 986 214 | 15 146 154 | 2 840 060 | 15,8 | 895 789 | 31,5 |
| Rheinland-Pfalz | 4 123 022 | 3 547 139 | 575 883 | 14,0 | 221 775 | 38,5 |
| Saarland | 1 007 342 | 853 186 | 154 156 | 15,3 | 55 751 | 36,2 |
| Sachsen | 4 026 599 | 3 687 106 | 339 493 | 8,4 | 89 055 | 26,2 |
| Sachsen-Anhalt | 2 120 252 | 1 951 831 | 168 421 | 7,9 | 38 521 | 22,9 |
| Schleswig-Holstein | 2 958 519 | 2 648 450 | 310 069 | 10,5 | 87 950 | 28,4 |
| Thüringen | 2 078 946 | 1 904 374 | 174 572 | 8,4 | 48 268 | 27,6 |
Stand 16. Juni 2026