| Bevölkerungsstand | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. | ||||
| Insgesamt | 83 517 030 | 83 491 249 | 83 497 147 | 83 467 117 |
| männlich | 41 216 703 | 41 202 173 | 41 202 996 | 41 184 322 |
| weiblich | 42 300 327 | 42 289 076 | 42 294 151 | 42 282 795 |
| Deutsche | 71 105 574 | 71 087 409 | 71 078 953 | 71 036 222 |
| männlich | 34 723 856 | 34 718 366 | 34 717 131 | 34 697 384 |
| weiblich | 36 381 718 | 36 369 043 | 36 361 822 | 36 338 838 |
| Nichtdeutsche | 12 411 456 | 12 403 840 | 12 418 194 | 12 430 895 |
| männlich | 6 492 847 | 6 483 807 | 6 485 865 | 6 486 938 |
| weiblich | 5 918 609 | 5 920 033 | 5 932 329 | 5 943 957 |
| Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | ||||
| zum Vorjahresquartal | 0,06 | -0,02 | -0,07 | -0,13 |
| zum Vorquartal | -0,07 | -0,03 | +0,01 | -0,04 |
Stand 16. Juni 2026