Bevölkerungsstand | 30.03.2025 |
---|---|
Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. | |
Insgesamt | 83 517 030 |
männlich | 41 216 703 |
weiblich | 42 300 327 |
Deutsche | 71 105 574 |
männlich | 34 723 856 |
weiblich | 36 381 718 |
Nichtdeutsche | 12 411 456 |
männlich | 6 492 847 |
weiblich | 5 918 609 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | |
zum Vorjahresquartal | 0,06 |
zum Vorquartal | -0,07 |
Stand 11. Juli 2025