Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte

Tabellen zum Index der Erzeugerpreise landwirtschaflticher Produkte. Jahresdurchschnitte und Monatswerte, Indizes und Veränderungsraten.

Monatswerte

Werte

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
2020=100
Jahr, Monat Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer.
Bei einigen Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Werte. Die genaue Abgrenzung zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen ist in den Tabellen unserer Datenbank GENESIS-Online zu finden.
2026 Jan 127,3 120,5 131,7
2025 Dez 130,3 118,2 138,2
Nov 132,4 116,8 142,5
Okt 136,0 116,2 148,8
Sep 139,9 116,9 154,9
Aug 142,1 121,4 155,6
Jul 145,2 128,3 156,1
Jun 144,9 125,4 157,6
Mai 147,5 135,1 155,5
Apr 146,8 138,6 152,1
Mär 143,4 138,2 146,9
Feb 143,7 141,7 145,0
Jan 141,6 136,8 144,6
2024 Dez 142,1 133,5 147,7
Nov 140,4 132,0 145,9
Okt 138,4 129,6 144,1
Sep 136,9 130,6 140,9
Aug 139,1 138,9 139,2
Jul 145,5 155,3 139,2
Jun 146,5 156,6 139,9
Mai 144,1 151,4 139,3
Apr 142,2 147,8 138,5
Mär 141,2 145,8 138,2
Feb 139,9 146,1 135,9
Jan 138,4 144,4 134,4
2023 Dez 137,3 142,0 134,2
Nov 135,4 139,2 132,9
Okt 135,0 138,1 133,1
Sep 137,0 140,5 134,7
Aug 142,5 153,6 135,4
Jul 142,5 149,7 137,9
Jun 141,4 146,2 138,2
Mai 139,1 137,6 140,2
Apr 141,9 141,3 142,2
Mär 144,6 142,9 145,7
Feb 148,6 148,2 148,9
Jan 149,7 147,8 150,8
2022 Dez 152,0 150,1 153,3
Nov 151,8 151,5 152,0
Okt 151,2 150,5 151,7
Sep 148,5 143,5 151,8
Aug 144,7 140,1 147,8
Jul 142,1 139,3 143,9
Jun 141,6 145,6 139,1
Mai 143,1 151,8 137,4
Apr 143,7 154,5 136,7
Mär 136,7 148,8 128,8
Feb 120,9 130,8 114,5
Jan 117,1 126,1 111,2
2021 Dez 114,7 124,9 108,1
Nov 113,4 124,6 106,1
Okt 109,3 117,6 103,9
Sep 106,8 113,6 102,4
Aug 108,6 117,3 102,9
Jul 107,8 113,8 103,9
Jun 107,1 110,3 105,0
Mai 107,5 115,4 102,4
Apr 105,4 111,9 101,2
Mär 103,6 109,2 99,9
Feb 99,4 107,0 94,4
Jan 97,7 104,4 93,3

Stand 13. März 2026

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer.
Bei einigen Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Werte. Die genaue Abgrenzung zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen ist in den Tabellen unserer Datenbank GENESIS-Online zu finden.
2026 Jan -10,1 -11,9 -8,9
2025 Dez -8,3 -11,5 -6,4
Nov -5,7 -11,5 -2,3
Okt -1,7 -10,3 3,3
Sep 2,2 -10,5 9,9
Aug 2,2 -12,6 11,8
Jul -0,2 -17,4 12,1
Jun -1,1 -19,9 12,7
Mai 2,4 -10,8 11,6
Apr 3,2 -6,2 9,8
Mär 1,6 -5,2 6,3
Feb 2,7 -3,0 6,7
Jan 2,3 -5,3 7,6
2024 Dez 3,5 -6,0 10,1
Nov 3,7 -5,2 9,8
Okt 2,5 -6,2 8,3
Sep -0,1 -7,0 4,6
Aug -2,4 -9,6 2,8
Jul 2,1 3,7 0,9
Jun 3,6 7,1 1,2
Mai 3,6 10,0 -0,6
Apr 0,2 4,6 -2,6
Mär -2,4 2,0 -5,1
Feb -5,9 -1,4 -8,7
Jan -7,5 -2,3 -10,9
2023 Dez -9,7 -5,4 -12,5
Nov -10,8 -8,1 -12,6
Okt -10,7 -8,2 -12,3
Sep -7,7 -2,1 -11,3
Aug -1,5 9,6 -8,4
Jul 0,3 7,5 -4,2
Jun -0,1 0,4 -0,6
Mai -2,8 -9,4 2,0
Apr -1,3 -8,5 4,0
Mär 5,8 -4,0 13,1
Feb 22,9 13,3 30,0
Jan 27,8 17,2 35,6
2022 Dez 32,5 20,2 41,8
Nov 33,9 21,6 43,3
Okt 38,3 28,0 46,0
Sep 39,0 26,3 48,2
Aug 33,2 19,4 43,6
Jul 31,8 22,4 38,5
Jun 32,2 32,0 32,5
Mai 33,1 31,5 34,2
Apr 36,3 38,1 35,1
Mär 31,9 36,3 28,9
Feb 21,6 22,2 21,3
Jan 19,9 20,8 19,2
2021 Dez 19,9 23,5 17,1
Nov 18,9 24,8 14,7
Okt 14,7 20,4 10,9
Sep 12,4 19,2 8,0
Aug 12,4 20,2 7,2
Jul 7,9 8,3 7,7
Jun 4,8 3,0 6,0
Mai 6,1 9,1 4,1
Apr 1,2 6,5 -2,4
Mär -1,8 7,2 -7,4
Feb -6,0 3,6 -11,9
Jan -6,6 2,1 -12,0

Stand 13. März 2026

Zur Druckansicht

Jahresdurchschnitte

Werte

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
2020=100
Jahr Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer.
Bei einigen Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Werte. Die genaue Abgrenzung zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen ist in den Tabellen unserer Datenbank GENESIS-Online zu finden.
2025 139,6 123,8 149,8
2024 139,2 136,9 140,6
2023 141,3 144,1 139,4
2022 141,0 145,0 138,4
2021 106,9 114,3 102,1
2020 100,0 100,0 100,0

Stand 13. März 2026

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer.
Bei einigen Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Werte. Die genaue Abgrenzung zwischen vorläufigen und endgültigen Ergebnissen ist in den Tabellen unserer Datenbank GENESIS-Online zu finden.
2025 0,3 -9,6 6,5
2024 -1,5 -5,0 0,9
2023 0,2 -0,6 0,7
2022 31,9 26,9 35,6
2021 6,9 14,3 2,1
2020 -3,1 -1,9 -4,0

Stand 13. März 2026

Zur Druckansicht