Bundesländer | Erntemenge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | davon | insgesamt: davon geeignet für | ||||
Weißmost | Rotmost1 | Wein / Landwein | Qualitätswein | Prädikatswein | ||
1 000 Hektoliter (hl) | ||||||
1: Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - Nichts vorhanden. | ||||||
Deutschland | 7 842,3 | 5 454,8 | 2 387,5 | 525,0 | 5 939,0 | 1 378,3 |
Baden-Württemberg | 1 633,4 | 833,6 | 799,8 | 21,0 | 1 274,2 | 338,2 |
Bayern | 316,7 | 274,8 | 41,9 | 2,9 | 148,4 | 165,4 |
Brandenburg | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | - |
Hessen | 223,7 | 195,2 | 28,5 | 0,7 | 144,1 | 79,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | - | - |
Niedersachsen | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - | - |
Nordrhein-Westfalen | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
Rheinland-Pfalz | 5 633,1 | 4 122,4 | 1 510,7 | 497,3 | 4 347,9 | 787,9 |
Saarland | 8,1 | 7,1 | 1,0 | 0,0 | 6,9 | 1,2 |
Sachsen | 7,2 | 6,0 | 1,2 | 0,2 | 5,0 | 2,0 |
Sachsen-Anhalt | 14,5 | 11,4 | 3,0 | 0,1 | 10,4 | 4,0 |
Schleswig-Holstein | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | - | - |
Thüringen | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 0,5 |
Stand 24. März 2025