Staatsangehörigkeit | Insgesamt | davon durch: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einbürgerungen im Inland | davon durch: | Auslandseinbürgerung4 | Alt- und Wiedergutmachungsfälle5 | |||
Ermessenseinbürgerungen2 | Anspruchseinbürgerungen3 | |||||
1: Bei den Ergebnissen der Einbürgerungsstatistik für das Berichtsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die Daten eines Kreises in Sachsen-Anhalt liegen noch nicht vollständig vor. Es fehlen somit Einbürgerungen in einem unteren dreistelligen Bereich. 2: Hierzu zählen Einbürgerungen nach §§ 8, 9 und 10 Absatz 2 StAG. Mit dem 4. Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 12. August 2021 wurde die bisherige Sollvorschrift in § 9 StAG zum weitgehenden Regelanspruch. Daher zählen Einbürgerungen nach § 9 StAG ab Berichtsjahr 2022 zu den Anspruchseinbürgerungen. Quelle: Einbürgerungsstatistik. | ||||||
Insgesamt | 291 955 | 284 190 | 71 575 | 212 615 | 290 | 7 475 |
Europa | 107 785 | 106 645 | 16 450 | 90 190 | 105 | 1 040 |
EU-Staaten | 36 315 | 36 060 | 6 940 | 29 120 | 30 | 225 |
Bulgarien | 2 840 | 2 840 | 630 | 2 210 | . | . |
Griechenland | 2 800 | 2 800 | 430 | 2 370 | . | . |
Italien | 4 295 | 4 285 | 475 | 3 810 | 5 | 5 |
Polen | 6 215 | 6 135 | 1 005 | 5 130 | 5 | 75 |
Rumänien | 8 675 | 8 640 | 2 330 | 6 310 | . | 30 |
Sonstiges Europa | 71 470 | 70 585 | 9 515 | 61 070 | 75 | 810 |
Kosovo | 7 480 | 7 480 | 1 280 | 6 200 | . | . |
Russische Föderation | 12 980 | 12 965 | 1 440 | 11 520 | 15 | 5 |
Serbien | 4 675 | 4 670 | 635 | 4 035 | 5 | . |
Türkei | 22 525 | 22 505 | 2 105 | 20 400 | 10 | 10 |
Ukraine | 8 915 | 8 910 | 1 325 | 7 585 | 5 | . |
Afrika | 22 220 | 22 125 | 4 965 | 17 160 | 20 | 75 |
Ägypten | 3 670 | 3 670 | 1 145 | 2 525 | . | . |
Amerika | 10 090 | 7 495 | 690 | 6 805 | 105 | 2 490 |
Vereinigte Staaten | 3 295 | 1 270 | 145 | 1 125 | 75 | 1 950 |
Asien | 145 655 | 141 970 | 47 440 | 94 525 | 45 | 3 640 |
Afghanistan | 10 085 | 10 085 | 2 575 | 7 510 | . | . |
Irak | 13 545 | 13 545 | 4 430 | 9 115 | . | . |
Iran | 8 245 | 8 240 | 1 725 | 6 515 | . | . |
Pakistan | 5 000 | 5 000 | 1 495 | 3 505 | . | . |
Syrien | 83 150 | 83 150 | 32 720 | 50 430 | . | . |
Australien und Ozeanien | 235 | 175 | 15 | 160 | 15 | 45 |
Staatenlos, ungeklärt und ohne Angabe (Britische Überseegebiete mit enthalten) | 5 965 | 5 780 | 2 015 | 3 770 | . | 180 |
Stand 10. Juni 2025