| Gebiet | Alter der Mutter | |||
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | |
| 1: Berechnet auf Basis der Zahl der Lebendgeborenen (15 bis 49 Jahre bei den Frauen und 15 bis 69 Jahre bei den Männern) nach der Altersjahrmethode. 2: Ohne Berlin. | ||||
| Deutschland | 31,8 | 30,4 | 32,6 | 33,5 |
| Westdeutschland2 | 31,8 | 30,5 | 32,6 | 33,5 |
| Ostdeutschland2 | 31,2 | 29,2 | 32,2 | 33,7 |
| Alter des Vaters | ||||
| Deutschland | 34,7 | 33,3 | 35,4 | 36,6 |
| Westdeutschland2 | 34,7 | . | . | . |
| Ostdeutschland2 | 34,6 | . | . | . |
Stand 10. Februar 2026